Franciacorta
Detta är en ny lista som håller på att uppdateras. Scrolla för att fylla på listan:
Detta är en äldre lista som håller på att fasas ut så priserna är ej uppdaterade, men recensionerna stämmer.
Franciacorta
Betyg | Pris | Mousserande vin |
---|---|---|
8,5 | 229 kr | Bersi Serlini Franciacorta Brut Rosé |
8,5 | 199 kr | Berlucchi ’61 Franciacorta Rosé |
8,5 | 216 kr | Vezzoli Franciacorta Brut Millesimato 2010 |
8,5 | 229 kr | Betella Blanc De Blanc Franciacorta Brut 2015 |
8,5 | 229 kr | Lo Sparviere Franciacorta Satèn Brut |
8,5 | 179 kr | Montenisa Franciacorta Brut |
8,5 | 179 kr | Lo Sparviere Franciacorta Brut Cuvee 7 |
8,0 | 199 kr | Berlucchi ’61 Franciacorta Brut |
8,0 | 216 kr | Bersi Serlini Franciacorta Anteprima |
Franciacorta är Italiens svar på champagne och betraktas av många som Italiens främsta mousserande vin.